
Viðskipta- og frumkvöðlabraut - afreksíþróttasvið
Á viðskipta- og frumkvöðlabraut fara saman haldgóð almenn menntun og áhersla á færni nemenda til að takast á við krefjandi háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Á brautinni öðlast nemendur innsýn í heim verslunar og viðskipta og hentar námið því vel þeim sem hyggjast leggja stund á háskólanám á þeim sviðum. Áhersla er lögð á færni í stærðfræði og hagnýtingu hennar auk þess sem nemendur kynnast grunnþáttum í fjármálum, forritun, markaðsfræði og upplýsingatækni.
Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði eru rauður þráður í náminu á brautinni. Í lokaverkefni nemenda hljóta þeir þjálfun í öllum þáttum nýsköpunar frá hugmyndavinnu og gerð viðskiptaáætlana til markaðssetningar og eftirfylgni.
Grunnur (99 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 99 |
Danska | DAN2A05 | 5 | |||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | 15 | |||
Félagsfræði | FÉL1A05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | 20 | ||
Kynjafræði | KYN2A05 | 5 | |||||
Lífsleikni | LKN1A03 | LKN1B02 | 5 | ||||
Náttúrufræði | NÁT1A05 | NÁT2A05 | NÁT2B05 | 15 | |||
Nýsköpun og frumkvöðlamennt | NÝS2A02 | NÝS2B02 | NÝS3A05 | 9 | |||
Saga | SAG2A05 | SAG2B05 | 10 | ||||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2B05 | 10 |
* Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.
Kjarni afreksíþróttasviðs (30 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 30 |
Afreksíþróttasvið | AFR1A05 | AFR1B05 | AFR2A05 | AFR2B05 | AFR3A05 | AFR3B05 | 30 |
Kjarni viðskipta- og frumkvöðlabrautar (35 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 35 |
Fjármálafræði | FJA2A05 | 5 | |||||
Forritun | FOR2A05 | 5 | |||||
Hagfræði | HAG2A05 | 5 | |||||
Hagnýt miðlun | HAM2A05 | 5 | |||||
Markaðsfræði | MAR2A05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆ3A05 | STÆ3B05 | 10 |
Bundið pakkaval (20 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 20 |
Franska | FRA1A05 | FRA1B05 | FRA1C05 | FRA2A05 | 20 | ||
Þýska | ÞÝS1A05 | ÞÝS1B05 | ÞÝS1C05 | ÞÝS2A05 | 20 |
Kjörsvið viðskipta- og frumkvöðlabrautar (20 einingar)**
Nemendur velja kjörsvið í samræmi við þá braut sem þeir eru á. Hægt er að velja hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir, en gæta þarf þess að byrja ekki of seint á námstímanum að taka þá áfanga.
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Stærðfræði | STÆ3C05, STÆ3E05, STÆ3F05, STÆ3G05 |
Bókfærsla | BÓK2A05, BÓK2B05 |
Forritun | FOR2B05, FOR3A05 |
Hagfræði | HAG2B05, HAG2C05, HAG3A05 |
Lögfræði | LÖG2A05 |
Markaðsfræði | MAR2B05 |
Sálfræði | SÁL2A05, SÁL3A05, SÁL3B05 |
Stefnumiðuð stjórnun | STJ2A05 |
Tölfræði | STÆ2C05, STÆ3D05 |
Upplýsingatækni | UTN2A05, UTN2B05 |
Viðskiptafræði | FJÁ3A05 |
Viðskiptasiðfræði | SIÐ2A05 |
**Nemendum á afreksíþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum á kjörsviði í einstöku greinum til að uppfylla þau.
Uppfært: 10/02/2023