
Félags- og hugvísindabraut - afreksíþróttasvið
Nám á félags- og hugvísindabraut veitir nemendum víðtæka almenna menntun og undirbýr þá fyrir háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Áhersla er lögð á félagsvísindi, tungumál og hugvísindi. Námið hentar m.a. þeim sem hafa hug á að leggja stund á háskólanám á ofantöldum sviðum. Eins veitir námið ákjósanlegan undirbúning fyrir nám í menntavísindum, lögfræði og fleiri greinum sem krefjast færni í samskiptum. Nemendum gefst kostur á að styrkja grunn sinn í íslensku og erlendum tungumálum með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í vali.
Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði liggur eins og rauður þráður í gegnum nám á félags- og hugvísindabraut. Nemendur kynnast hugmyndafræðinni frá ýmsum sjónarhornum í ólíkum námsáföngum jafnframt því sem útskriftarverkefni þeirra snýst að stórum hluta um nýsköpun.
Grunnur (99 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 99 |
Danska | DAN2A05 | 5 | |||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | 15 | |||
Félagsfræði | FÉL1A05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | 20 | ||
Kynjafræði | KYN2A05 | 5 | |||||
Lífsleikni | LKN1A03 | LKN1A02 | 5 | ||||
Náttúrufræði | NÁT1A05 | NÁT2A05 | NÁT2B05 | 15 | |||
Nýsköpun og frumkvöðlamennt | NÝS2A02 | NÝS2B02 | NÝS3A05 | 9 | |||
Saga | SAG2A05 | SAG2B05 | 10 | ||||
Stærðfræði/tölfræði | STÆ2A05 | STÆ2C05 | 10 |
Kjarni afreksíþróttasviðs (30 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 30 |
Afreksíþróttir | AFR1A05 | AFR1B05 | AFR2A05 | AFR2B05 | AFR3A05 | AFR3B05 | 30 |
Kjarni félags- og hugvísindabrautar (35 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 35 |
Enska | ENS3A05* | ||||||
Félagsfræði | FÉL2A05 | ||||||
Heimspeki | HSP2A05 | ||||||
Landafræði | LAN2A05 | ||||||
Saga | SAG3A05 | ||||||
Sálfræði | SÁL2A05 | ||||||
Uppeldisfræði | UPP2A05 |
* Í stað ENS3A05 má taka aðra kjörsviðsáfanga í ensku, þ.e. ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.
Bundið pakkaval (20 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 20 |
Franska | FRA1A05 | FRA1B05 | FRA1C05 | FRA2A05 | 20 | ||
Þýska | ÞÝS1A05 | ÞÝS1B05 | ÞÝS1C05 | ÞÝS2A05 | 20 |
Kjörsvið félags- og hugvísindabrautar (20 einingar)**
Nemendur velja kjörsvið í samræmi við þá braut sem þeir eru á. Hægt er að velja hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir, en gæta þarf þess að byrja ekki of seint á námstímanum að taka þá áfanga.
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Félagsfræði | FÉL3A05, FÉL3B05, FÉL3C05, FÉL3D05, FÉL3F05 |
Saga | SAG3B05, SAG3C05, SAG3D05 |
Sálfræði | SÁL3A05, SÁL3B05, SÁL3C05, SÁL3D05, SÁL3E05 |
Stærðfræði (tölfræði) | STÆ3D05 |
**Nemendum á afreksíþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum á kjörsviði í einstöku greinum til að uppfylla þau.
Uppfært: 10/02/2023